Toyo DRB

Dirancang untuk menawarkan ‘Total Balance’, Toyo DRB memberi pengemudi kenyamanan dalam menangani dan berkendara. Respons cepat terhadap input kemudi, Penanganan dan pengereman basah dan kering yang sangat baik, Tenang, nyaman dikendarai, Pola arah dengan desain dinding samping yang bergaya.

SKU: Toyo DRB Kategori: , Tag: , ,

Product Description

Toyo DRB adalah jajaran baru untuk segmen ‘Balanced Performance’ di pasar ban Ultra High Performance. Toyo DRB cocok antara Proxes T1 Sport baru dan Proxes C1S baru, menawarkan keseimbangan antara kenyamanan dan performa olahraga. Rentang ukuran ini melengkapi Proxes T1 Sport, yang memungkinkan pengemudi kendaraan yang lebih kecil dan kurang fokus merasakan ban TOYO Ultra High Performance.

AVAILABLE SIZE

Width Profil Rim Size Pattern
35 50 R15 165 / 50 R 15 73V Toyo DRB
50 50 R15 195 / 50 R 15 82V Toyo DRB
50 50 R15 205 / 50 R 15 86V Toyo DRB
55 55 R15 175 / 55 R 15 77V Toyo DRB
55 55 R15 185 / 55 R 15 82V Toyo DRB
55 55 R15 195 / 55 R 15 85V Toyo DRB
45 45 R16 195 / 45 R 16 80W Toyo DRB
45 45 R16 205 / 45 R 16 83W Toyo DRB
50 50 R16 195 / 50 R 16 84V Toyo DRB
50 50 R16 205 / 50 R 16 87V Toyo DRB
55 55 R16 185 / 55 R 16 83V Toyo DRB
55 55 R16 205 / 55 R 16 91V Toyo DRB
55 55 R16 215 / 55 R 16 93V Toyo DRB
40 40 R17 205 / 40 R 17 80W Toyo DRB
40 40 R17 215 / 40 R 17 83W Toyo DRB
45 45 R17 205 / 45 R 17 84W Toyo DRB
45 45 R17 215 / 45 R 17 87W Toyo DRB
45 45 R17 225 / 45 R 17 91W Toyo DRB
45 45 R17 235 / 45 R 17 94W Toyo DRB
50 50 R17 205 / 50 R 17 89V Toyo DRB
50 50 R17 215 / 50 R 17 91V Toyo DRB
50 50 R17 225 / 50 R 17 94V Toyo DRB
55 55 R17 215 / 55 R 17 94V Toyo DRB
35 35 R18 215 / 35 R 18 84W Toyo DRB
35 35 R18 265 / 35 R 18 93W Toyo DRB
40 40 R18 225 / 40 R 18 88W Toyo DRB
40 40 R18 235 / 40 R 18 91W Toyo DRB
45 45 R18 225 / 45 R 18 91W Toyo DRB
30 30 R19 265 / 30 R 19 93W Toyo DRB
30 30 R19 275 / 30 R 19 96W Toyo DRB
35 35 R19 215 / 35 R 19 85W Toyo DRB
35 35 R19 225 / 35 R 19 88W Toyo DRB
35 35 R19 235 / 35 R 19 91W Toyo DRB
35 35 R19 245 / 35 R 19 93W Toyo DRB
40 40 R19 225 / 40 R 19 93W Toyo DRB
30 30 R20 225 / 30 R 20 85W Toyo DRB
30 30 R20 235 / 30 R 20 88W Toyo DRB
30 30 R20 275 / 30 R 20 97W Toyo DRB
35 35 R20 225 / 35 R 20 90W Toyo DRB
35 35 R20 245 / 35 R 20 95W Toyo DRB
40 40 R17 205 / 40 R 17 80W TLY Toyo DRB
45 45 R17 225 / 45 R 17 94W TLY Toyo DRB
45 45 R17 215 / 45 R 17 91W TO Toyo DRB
45 45 R17 205 / 45 R 17 84W TLY Toyo DRB
45 45 R16 195 / 45 R 16 80W ILY Toyo DRB
50 50 R17 225 / 50 R 17 94V TLY Toyo DRB
50 50 R17 215 / 50 R 17 91V ILY Toyo DRB
50 50 R17 205 / 50 R 17 89V TLY Toyo DRB
50 50 R16 205 / 50 R 16 87V TLY Toyo DRB
50 50 R16 195 / 50 R 16 84V TLY Toyo DRB
55 55 R17 215 / 55 R 17 94V TLY Toyo DRB
55 55 R16 215 / 55 R 16 93V ILY Toyo DRB
55 55 R16 205 / 55 R 16 91V TLY Toyo DRB
55 55 R15 195 / 55 R 15 85V TLY Toyo DRB
55 55 R15 185 / 55 R 15 82V TLY Toyo DRB
Jasa Ganti Ban Mobil Di Rumah